
पॉलीविनाइलपायरोलिडोन K30
उत्पाद वर्णन
PVP-K30 एक प्रकार का गैर-आयनिक बहुलक यौगिक है। यह एन-विनाइलमाइड पॉलिमर के बीच अधिक व्यापक रूप से अध्ययन किया गया ठीक रासायनिक उत्पाद है। उनमें से, K मान वास्तव में PVP जलीय घोल की सापेक्ष चिपचिपाहट से संबंधित एक विशेषता है। मूल्य। यह गैर-आयनिक, धनायनिक और आयनिक की तीन श्रेणियों में विकसित हुआ है, औद्योगिक ग्रेड, फार्मास्युटिकल ग्रेड और खाद्य ग्रेड के तीन विनिर्देश, और कई हजार से लेकर एक मिलियन से अधिक के सापेक्ष आणविक भार वाले होमोपोलिमर, कॉपोलिमर और क्रॉसलिंक्ड पॉलिमर की एक श्रृंखला है। .
तकनीकी सूचकांक
पीवीपीके 30 यूएसपी 26
उत्पाद विनिर्देश | विनिर्देश | परीक्षण मूल्य |
दिखावट | बेरंग पारदर्शी पाउडर | बेरंग पारदर्शी पाउडर |
कश्मीर मूल्य | 27-32 | 30.1 |
नमी% | ≤5.0 | 3.17 |
PH मान (पानी में 5%) | 3.0-7.0 | 3.79 |
1-विनाइलपायरोलिडिन-2-एक% | ≤0.1 | 0.01 |
प्रज्वलन पर छाछ % | ≤0.1 | 0.02 |
नाइट्रोजन % | 11.5-12.8 | 12.0 |
एल्डिहाइड (एसिटाल्डिहाइड के रूप में)% | ≤0.05 | 0.01 |
भारी धातुएं (पीबी के रूप में) पीपीएम | ≤10 | <10 |
हाइड्राज़ीन पीपीएम | ≤1.0 | <1.0 |
पेरोक्साइड (H . के रूप में)2O2) पीपीएम | ≤400 | 310 |
पीवीपीके 30 यूएसपी 40
उत्पाद विनिर्देश | विनिर्देश | परीक्षण मूल्य |
दिखावट | बेरंग पारदर्शी पाउडर | बेरंग पारदर्शी पाउडर |
कश्मीर मूल्य | 27-32 | 30.3 |
नमी% | ≤5 | 3.32 |
PH मान (पानी में 5%) | 3.0-7.0 | 3.81 |
1-विनाइलपायरोलिडिन-2-एक% | ≤0.001 | 0.0004 |
प्रज्वलन पर छाछ % | ≤0.1 | 0.02 |
नाइट्रोजन % | 11.5-12.8 | 12.0 |
एल्डिहाइड (एसिटाल्डिहाइड के रूप में)% | ≤0.05 | 0.02 |
भारी धातुएं (पीबी के रूप में) पीपीएम | ≤10 | <10 |
हाइड्राज़ीन पीपीएम | ≤1.0 | <1.0 |
पेरोक्साइड (H . के रूप में)2O2) पीपीएम | ≤400 | 207 |
2-पायरोलिडोन% | ≤3 | <3 |
फॉर्मिक एसिड % | ≤0.5 | <0.5 |
लोकप्रिय टैग: polyvinylpyrrolidone k30, चीन, आपूर्तिकर्ताओं, निर्माताओं, कारखाने, थोक, खरीद, मुफ्त नमूना
जांच भेजें